
Dimension
| DN | A | C | H | G | P | N | K | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 60 | 417 | 1/4″ | 100 | 4 | 125 | 4*M16 |
| 65 | 40 | 65 | 433 | 4 | 145 | |||
| 80 | 50 | 88 | 560 | 8 | 160 | |||
| 100 | 50 | 100 | 655 | 8 | 180 | |||
| 125 | 50 | 113 | 655 | 125 | 8 | 210 | ||
| 150 | 60 | 128 | 730 | 8 | 240 | |||
| 200 | 60 | 155 | 918 | 160 | 8 | 295 | ||
| 250 | 70 | 195 | 1072 | 3/8″ | 200 | 12 | 350 | 4*M20 |
| 300 | 70 | 216 | 1465 | 12 | 400 | 8*M20 |



