- Design conforms to DIN3352 Part 4
- Face to Face conforms to DIN3202
- Threaded Joint connection: ISO 228 female threaded
- Normal Pressure:1.0Mpa/1.6Mpa
- Suitable medium: water
- Working temperature: NBR≤80℃, EPDM≤120℃
- Operator: handwheel, nut, extension stem

Material List
| No. | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | BODY | GGG40/GGG50 |
| 2 | WEDGE | EPDM/NBR |
| 3 | WEDGE CORE | 59-1 BRASS |
| 4 | STEM | 2Cr13/420/304 |
| 5 | THRUST | 59-1 BRASS |
| 6 | SEAL NUT | 59-1 BRASS |
Dimensions (mm)
| DN | L | H | G | F | WEIGHT(KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 122 | 175 | 0.75″ | 26 | 3.6 |
| 25 | 127 | 185 | 1″ | 26 | 4.1 |
| 20 | 122 | 175 | 0.75″ | 26 | 3.6 |
| 32 | 127 | 190 | 1.25″ | 26 | 4.6 |
| 40 | 154 | 235 | 1.5″ | 27 | 5.2 |
| 50 | 154 | 242 | 2″ | 31 | 5.7 |



