- The design conforms to DIN3352 Part 4
- Face to Face conforms to DIN3202
- Threaded Joint connection: ISO 228 female threaded
- Test&Inspection: DIN3230
- Suitable medium: water
- Working temperature: NBR≤80℃, EPDM≤120℃
- Operator: handwheel, nut, extension stem

Material List
| No. | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | BODY | GGG40/GGG50 |
| 2 | GATE | BRASS/EPDM |
| 3 | CORE | BRASS |
| 4 | STEM | 2Cr13/420/304 |
| 5 | SEAL NUT | BRASS |
| 6 | COVER | GGG40/GGG50 |
Dimension
| GXG1 | H | H1 | D | L |
|---|---|---|---|---|
| 1″X 1″ | 170 | 65 | 25.4 | 47 |
| 1 1/4X 1″ | 185 | 65 | 32 | 47 |
| 1 1/4″X1 1/4″ | 185 | 65 | 32 | 60 |
| 1 1/2″X1 1/2″ | 198 | 77 | 36 | 60 |
| 2″X1 1/2″ | 198 | 77 | 41 | 64 |
| 2″X 2″ | 198 | 77 | 41 | 64 |



