- The design conforms to AWWA C509/C515;
- Threaded ends conform to ASME B1.20.1;
- Test & Inspection: AWWA C509/C515;
- Suitable medium: water and neutral liquid;
- Working temperature: NBR≤80℃, EPDM≤120℃;
- Operator: handwheel, nut, extension stem, gear operator

Material List
| No. | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | Body | DI ASTM A536 |
| 2 | Wedge | DI A536/NBR/EPDM |
| 3 | Stem Nut | Bronze C83600 |
| 4 | Stem | 420/304 |
| 5 | Bonnet | DI ASTM A536 |
| 6 | GLAND | DI A536/BRASS |
| 7 | Handwheel | DI ASTM A536 |
Dimensions
| DN | L | M | H | Q | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | 178 | 60.3 | 262 | 20 | 180 |
| 2.5″ | 190 | 73 | 272 | 20 | 180 |
| 3″ | 203 | 88.9 | 298 | 25.5 | 200 |
| 4″ | 229 | 114.3 | 350 | 27.8 | 250 |
| 6″ | 267 | 163.8 | 470 | 27.8 | 250 |



