- Design conforms to AWWA C509/C515
- MJ conform to AWWA C153/A21.53
- Test & Inspection: AWWA C509/C515
- Suitable medium: water and neutral liquid
- Working temperature: NBR≤80℃, EPDM≤120℃
- Operator: handwheel, nut, extension stem, gear operator

Material List
| No. | Part | Material |
|---|---|---|
| 1 | BODY | DI ASTM A536 |
| 2 | WEDGE | DI A536 NBR/EPDM |
| 3 | STEM NUT | BRONZE C83600 |
| 4 | STEM | 420/304 |
| 5 | BONNET | DI ASTM A536 |
| 6 | GLAND | DI A536/BRASS |
| 7 | HANDWHEEL | DI ASTM A536 |
Dimension (mm)
| DN | L | H | C | A | B | R | D | b | n-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 203 | 310 | 157.2 | 127 | 104.5 | 63.5 | 195 | 17 | 4-22.3 |
| 4″ | 229 | 350 | 190.5 | 154.2 | 126.3 | 63.5 | 231 | 17 | 4-22.3 |
| 6″ | 267 | 482 | 241.3 | 207.5 | 179.5 | 63.5 | 282 | 17 | 6-22.3 |
| 8″ | 292 | 520 | 298.5 | 262 | 234 | 63.5 | 340 | 19 | 6-22.3 |
| 10″ | 330 | 632 | 355.6 | 314 | 286 | 63.5 | 397 | 19 | 8-22.3 |
| 12″ | 356 | 745 | 413 | 367 | 339 | 63.5 | 454 | 19 | 8-22.3 |
| 14″ | 381 | 835 | 476.3 | 420.1 | 392.2 | 88.9 | 523 | 20.1 | 10-22.3 |
| 16″ | 406 | 953 | 533.4 | 473.5 | 445.5 | 88.9 | 580 | 21.6 | 12-22.3 |
| 18″ | 432 | 1050 | 590.6 | 526.8 | 498.9 | 88.9 | 638 | 25.4 | 12-22.3 |
| 20″ | 457 | 1280 | 647.7 | 580.1 | 552.2 | 88.9 | 695 | 25.9 | 14-22.3 |
| 24″ | 508 | 1435 | 762 | 686.8 | 658.9 | 88.9 | 810 | 25.9 | 16-22.3 |



